Excel Function Translation Table
Find how Excel functions are named in different languages. English is shown as reference. Select additional languages below.
Languages:
English (reference)
Français
Deutsch
Español
250 functions found
| English(ref) | Français | Deutsch | Español | Action |
|---|---|---|---|---|
| SUM | SOMME | SUMME | SUMA | |
| AVERAGE | MOYENNE | MITTELWERT | PROMEDIO | |
| COUNT | NB | ANZAHL | CONTAR | |
| COUNTA | NBVAL | ANZAHL2 | CONTARA | |
| COUNTIF | NB.SI | ZÄHLENWENN | CONTAR.SI | |
| IF | SI | WENN | SI | |
| IFERROR | SIERREUR | WENNFEHLER | SI.ERROR | |
| VLOOKUP | RECHERCHEV | SVERWEIS | BUSCARV | |
| HLOOKUP | RECHERCHEH | WVERWEIS | BUSCARH | |
| INDEX | INDEX | INDEX | INDICE | |
| MATCH | EQUIV | VERGLEICH | COINCIDIR | |
| AND | ET | UND | Y | |
| OR | OU | ODER | O | |
| NOT | NON | NICHT | NO | |
| TODAY | AUJOURDHUI | HEUTE | HOY | |
| NOW | MAINTENANT | JETZT | AHORA | |
| DATE | DATE | DATUM | FECHA | |
| DATEVALUE | DATEVAL | DATWERT | FECHANUMERO | |
| YEAR | ANNEE | JAHR | AÑO | |
| MONTH | MOIS | MONAT | MES | |
| DAY | JOUR | TAG | DIA | |
| WEEKDAY | JOURSEM | WOCHENTAG | DIASEM | |
| DAYS360 | JOURS360 | TAGE360 | DIAS360 | |
| DAYS | JOURS | TAGE | DÍAS | |
| TEXT | TEXTE | TEXT | TEXTO | |
| VALUE | CNUM | WERT | VALOR | |
| LEN | NBCAR | LÄNGE | LARGO | |
| TRIM | SUPPRESPACE | GLÄTTEN | ESPACIOS | |
| LEFT | GAUCHE | LINKS | IZQUIERDA | |
| RIGHT | DROITE | RECHTS | DERECHA | |
| MID | STXT | TEIL | EXTRAE | |
| CONCATENATE | CONCATENER | VERKETTEN | CONCATENAR | |
| SUBSTITUTE | SUBSTITUE | WECHSELN | SUSTITUIR | |
| REPLACE | REMPLACER | ERSETZEN | REEMPLAZAR | |
| MIN | MIN | MIN | MIN | |
| MAX | MAX | MAX | MAX | |
| ROUND | ARRONDI | RUNDEN | REDONDEAR | |
| ROUNDUP | ARRONDI.SUP | AUFRUNDEN | REDONDEAR.MAS | |
| ROUNDDOWN | ARRONDI.INF | ABRUNDEN | REDONDEAR.MENOS | |
| SUMIF | SOMME.SI | SUMMEWENN | SUMAR.SI | |
| XLOOKUP | RECHERCHEX | XVERWEIS | BUSCARX | |
| FILTER | FILTRE | FILTER | FILTRAR | |
| SORT | TRIER | SORTIEREN | ORDENAR | |
| UNIQUE | UNIQUE | EINDEUTIG | UNICOS | |
| ABS | ABS | ABS | ABS | |
| POWER | PUISSANCE | POTENZ | POTENCIA | |
| SQRT | RACINE | WURZEL | RAIZ | |
| SUMPRODUCT | SOMMEPROD | SUMMENPRODUKT | SUMAPRODUCTO | |
| SUMIFS | SOMME.SI.ENS | SUMMEWENNS | SUMAR.SI.CONJUNTO | |
| COUNTIFS | NB.SI.ENS | ZÄHLENWENNS | CONTAR.SI.CONJUNTO | |
| AVERAGEIF | MOYENNE.SI | MITTELWERTWENN | PROMEDIO.SI | |
| AVERAGEIFS | MOYENNE.SI.ENS | MITTELWERTWENNS | PROMEDIO.SI.CONJUNTO | |
| MEDIAN | MEDIANE | MEDIAN | MEDIANA | |
| MODE | MODE | MODALWERT | MODA | |
| STDEV | ECARTYPE | STABW | DESVEST | |
| VAR | VAR | VARIANZ | VAR | |
| MOD | MOD | REST | RESIDUO | |
| INT | ENT | GANZZAHL | ENTERO | |
| TRUNC | TRONQUE | KÜRZEN | TRUNCAR | |
| FLOOR | PLANCHER | UNTERGRENZE | MULTIPLO.INFERIOR | |
| CEILING | PLAFOND | OBERGRENZE | MULTIPLO.SUPERIOR | |
| RAND | ALEA | ZUFALLSZAHL | ALEATORIO | |
| RANDBETWEEN | ALEA.ENTRE.BORNES | ZUFALLSBEREICH | ALEATORIO.ENTRE | |
| LOG | LOG | LOG | LOG | |
| LN | LN | LN | LN | |
| EXP | EXP | EXP | EXP | |
| PI | PI | PI | PI | |
| SIGN | SIGNE | VORZEICHEN | SIGNO | |
| UPPER | MAJUSCULE | GROSS | MAYUSC | |
| LOWER | MINUSCULE | KLEIN | MINUSC | |
| PROPER | NOMPROPRE | GROSS2 | NOMPROPIO | |
| FIND | TROUVE | FINDEN | ENCONTRAR | |
| SEARCH | CHERCHE | SUCHEN | HALLAR | |
| REPT | REPT | WIEDERHOLEN | REPETIR | |
| CLEAN | EPURAGE | SÄUBERN | LIMPIAR | |
| CODE | CODE | CODE | CODIGO | |
| CHAR | CAR | ZEICHEN | CARACTER | |
| EXACT | EXACT | IDENTISCH | IGUAL | |
| T | T | T | T | |
| TEXTJOIN | JOINDRE.TEXTE | TEXTVERKETTEN | UNIRCADENAS | |
| HOUR | HEURE | STUNDE | HORA | |
| MINUTE | MINUTE | MINUTE | MINUTO | |
| SECOND | SECONDE | SEKUNDE | SEGUNDO | |
| TIME | TEMPS | ZEIT | NSHORA | |
| DATEDIF | DATEDIF | DATEDIF | SIFECHA | |
| EOMONTH | FIN.MOIS | MONATSENDE | FIN.MES | |
| EDATE | MOIS.DECALER | EDATUM | FECHA.MES | |
| WORKDAY | SERIE.JOUR.OUVRE | ARBEITSTAG | DIA.LAB | |
| NETWORKDAYS | NB.JOURS.OUVRES | NETTOARBEITSTAGE | DIAS.LAB | |
| WEEKNUM | NO.SEMAINE | KALENDERWOCHE | NUM.DE.SEMANA | |
| LOOKUP | RECHERCHE | VERWEIS | BUSCAR | |
| CHOOSE | CHOISIR | WAHL | ELEGIR | |
| OFFSET | DECALER | BEREICH.VERSCHIEBEN | DESREF | |
| INDIRECT | INDIRECT | INDIREKT | INDIRECTO | |
| ROW | LIGNE | ZEILE | FILA | |
| COLUMN | COLONNE | SPALTE | COLUMNA | |
| ROWS | LIGNES | ZEILEN | FILAS | |
| COLUMNS | COLONNES | SPALTEN | COLUMNAS | |
| ADDRESS | ADRESSE | ADRESSE | DIRECCION | |
| ISBLANK | ESTVIDE | ISTLEER | ESBLANCO | |
| ISERROR | ESTERREUR | ISTFEHLER | ESERROR | |
| ISNUMBER | ESTNUM | ISTZAHL | ESNUMERO | |
| ISTEXT | ESTTEXTE | ISTTEXT | ESTEXTO | |
| ISLOGICAL | ESTLOGIQUE | ISTLOG | ESLOGICO | |
| ISNA | ESTNA | ISTNV | ESNOD | |
| TYPE | TYPE | TYP | TIPO | |
| N | N | N | N | |
| NA | NA | NV | NOD | |
| LARGE | GRANDE.VALEUR | KGRÖSSTE | K.ESIMO.MAYOR | |
| SMALL | PETITE.VALEUR | KKLEINSTE | K.ESIMO.MENOR | |
| RANK | RANG | RANG | JERARQUIA | |
| PERCENTILE | CENTILE | QUANTIL | PERCENTIL | |
| COUNTBLANK | NB.VIDE | ANZAHLLEEREZELLEN | CONTAR.BLANCO | |
| IFS | SI.CONDITIONS | WENNS | SI.CONJUNTO | |
| SWITCH | CHOISIR.SI | ERSTERWERT | CAMBIAR | |
| MAXIFS | MAX.SI.ENS | MAXWENNS | MAX.SI.CONJUNTO | |
| MINIFS | MIN.SI.ENS | MINWENNS | MIN.SI.CONJUNTO | |
| XMATCH | XEQUIV | XVERGLEICH | COINCIDIRX | |
| PRODUCT | PRODUIT | PRODUKT | PRODUCTO | |
| FACT | FACT | FAKULTÄT | FACT | |
| SUBTOTAL | SOUS.TOTAL | TEILERGEBNIS | SUBTOTALES | |
| HYPERLINK | LIEN_HYPERTEXTE | HYPERLINK | HIPERVINCULO | |
| TRANSPOSE | TRANSPOSE | MTRANS | TRANSPONER | |
| SEQUENCE | SEQUENCE | SEQUENZ | SECUENCIA | |
| LET | NOMMER | LET | LET | |
| NUMBERVALUE | CNUM.VALEUR | ZAHLENWERT | VALOR.NÚMERO | |
| ISODD | EST.IMPAIR | ISTUNGERADE | ES.IMPAR | |
| ISEVEN | EST.PAIR | ISTGERADE | ES.PAR | |
| FORMULATEXT | FORMULETEXTE | FORMELTEXT | FORMULATEXTO | |
| AGGREGATE | AGREGAT | AGGREGAT | AGREGAR | |
| DELTA | DELTA | DELTA | DELTA | |
| MROUND | ARRONDI.AU.MULTIPLE | VRUNDEN | REDOND.MULT | |
| PMT | VPM | RMZ | PAGO | |
| FV | VC | ZW | VF | |
| PV | VA | BW | VA | |
| NPV | VAN | NBW | VNA | |
| IRR | TRI | IKV | TIR | |
| FORECAST | PREVISION | PROGNOSE | PRONOSTICO | |
| GCD | PGCD | GGT | M.C.D | |
| LCM | PPCM | KGV | M.C.M | |
| DEGREES | DEGRES | GRAD | GRADOS | |
| RADIANS | RADIANS | BOGENMASS | RADIANES | |
| NPER | NPM | ZZR | NPER | |
| RATE | TAUX | ZINS | TASA | |
| COMBIN | COMBIN | KOMBINATIONEN | COMBINAT | |
| QUOTIENT | QUOTIENT | QUOTIENT | COCIENTE | |
| ROMAN | ROMAIN | RÖMISCH | NUMERO.ROMANO | |
| ARABIC | ARABE | ARABISCH | NUMERO.ARABE | |
| COS | COS | COS | COS | |
| SIN | SIN | SIN | SENO | |
| TAN | TAN | TAN | TAN | |
| ACOS | ACOS | ARCCOS | ACOS | |
| ASIN | ASIN | ARCSIN | ASENO | |
| ATAN | ATAN | ARCTAN | ATAN | |
| CONVERT | CONVERT | UMWANDELN | CONVERTIR | |
| DB | DB | GDA2 | DB | |
| SLN | AMORLIN | LIA | SLN | |
| XIRR | XTRI | XINTZINSFUSS | TIR.NO.PER | |
| XNPV | XVAN | XKAPITALWERT | VNA.NO.PER | |
| CUMIPMT | CUMUL.INTER | KUMZINSZ | PAGO.INT.ENTRE | |
| CUMPRINC | CUMUL.PRINCPER | KUMKAPITAL | PAGO.PRINC.ENTRE | |
| STDEVP | ECARTYPE.P | STABWN | DESVESTP | |
| VARA | VARA | VARIANZA | VARA | |
| MMULT | PRODUITMAT | MMULT | MMULT | |
| CORREL | COEFFICIENT.CORRELATION | KORREL | COEF.DE.CORREL | |
| IFNA | SI.NON.DISP | WENNNV | SI.ND | |
| XOR | OUX | XODER | XO | |
| DOLLAR | DEVISE | DM | MONEDA | |
| FIXED | CTXT | FEST | DECIMAL | |
| UNICODE | UNICODE | UNICODE | UNICODE | |
| UNICHAR | UNICAR | UNIZEICHEN | UNICAR | |
| ASC | ASC | ASC | ASC | |
| DBCS | DBCS | DBCS | DBCS | |
| LENB | NBCARB | LÄNGEB | LARGOB | |
| LEFTB | GAUCHEB | LINKSB | IZQUIERDAB | |
| RIGHTB | DROITEB | RECHTSB | DERECHAB | |
| MIDB | STXTB | TEILB | EXTRAEB | |
| AREAS | ZONES | BEREICHE | AREAS | |
| FILTERXML | FILTRE.XML | XMLFILTERN | XMLFILTRO | |
| GETPIVOTDATA | LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE | PIVOTDATENZUORDNEN | IMPORTARDATOSDINAMICOS | |
| RTD | RTD | RTD | RDTR | |
| ISOWEEKNUM | NO.SEMAINE.ISO | ISOKALENDERWOCHE | NUM.DE.SEMANA.ISO | |
| NETWORKDAYS.INTL | NB.JOURS.OUVRES.INTL | NETTOARBEITSTAGE.INTL | DIAS.LAB.INTL | |
| TIMEVALUE | TEMPSVAL | ZEITWERT | HORANUMERO | |
| WORKDAY.INTL | SERIE.JOUR.OUVRE.INTL | ARBEITSTAG.INTL | DIA.LAB.INTL | |
| YEARFRAC | FRACTION.ANNEE | BRTEILJAHRE | FRAC.AÑO | |
| ACOSH | ACOSH | ARCCOSHYP | ACOSH | |
| ACOT | ACOT | ARCCOT | ACOT | |
| ACOTH | ACOTH | ARCCOTHYP | ACOTH | |
| ASINH | ASINH | ARCSINHYP | ASENOH | |
| ATANH | ATANH | ARCTANHYP | ATANH | |
| COSH | COSH | COSHYP | COSH | |
| COT | COT | COT | COT | |
| COTH | COTH | COTHYP | COTH | |
| SINH | SINH | SINHYP | SENOH | |
| TANH | TANH | TANHYP | TANH | |
| SEC | SEC | SEC | SEC | |
| SECH | SECH | SECHYP | SECH | |
| CSC | CSC | COSEC | CSC | |
| CSCH | CSCH | COSECHYP | CSCH | |
| CEILING.MATH | PLAFOND.MATH | OBERGRENZE.MATHEMATIK | MULTIPLO.SUPERIOR.MAT | |
| CEILING.PRECISE | PLAFOND.PRECIS | OBERGRENZE.GENAU | MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO | |
| FLOOR.MATH | PLANCHER.MATH | UNTERGRENZE.MATHEMATIK | MULTIPLO.INFERIOR.MAT | |
| FLOOR.PRECISE | PLANCHER.PRECIS | UNTERGRENZE.GENAU | MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO | |
| EVEN | PAIR | GERADE | REDONDEA.PAR | |
| ODD | IMPAIR | UNGERADE | REDONDEA.IMPAR | |
| LOG10 | LOG10 | LOG10 | LOG10 | |
| ISO.CEILING | ISO.PLAFOND | ISO.OBERGRENZE | ISO.MULTIPLO.SUPERIOR | |
| MDETERM | DETERMAT | MDET | MDETERM | |
| MINVERSE | INVERSEMAT | MINV | MINVERSA | |
| MUNIT | MATRICE.UNITAIRE | MEINHEIT | MUNITARIA | |
| MULTINOMIAL | MULTINOMIALE | POLYNOMIAL | MULTINOMIAL | |
| SUMSQ | SOMME.CARRES | QUADRATESUMME | SUMA.CUADRADOS | |
| SUMX2MY2 | SOMME.X2MY2 | SUMMEX2MY2 | SUMAX2MENOSY2 | |
| SUMX2PY2 | SOMME.X2PY2 | SUMMEX2PY2 | SUMAX2MASY2 | |
| SUMXMY2 | SOMME.XMY2 | SUMMEXMY2 | SUMAXMENOSY2 | |
| SERIESSUM | SOMME.SERIES | POTENZREIHE | SUMA.SERIES | |
| COMBINA | COMBINA | KOMBINATIONEN2 | COMBINA | |
| FACTDOUBLE | FACTDOUBLE | ZWEIFAKULTÄT | FACT.DOBLE | |
| SQRTPI | RACINE.PI | WURZELPI | RAIZ2PI | |
| ATAN2 | ATAN2 | ARCTAN2 | ATAN2 | |
| BASE | BASE | BASIS | BASE | |
| DECIMAL | DECIMAL | DEZIMAL | CONV.DECIMAL | |
| RANDARRAY | TABLEAU.ALEAT | ZUFALLSMATRIX | MATRIZALEAT | |
| PERMUT | PERMUTATION | VARIATIONEN | PERMUTACIONES | |
| PERMUTATIONA | PERMUTATIONA | VARIATIONEN2 | PERMUTACIONES.A | |
| AVERAGEA | AVERAGEA | MITTELWERTA | PROMEDIOA | |
| MAXA | MAXA | MAXA | MAXA | |
| MINA | MINA | MINA | MINA | |
| STDEVA | STDEVA | STABWA | DESVESTA | |
| STDEV.S | ECARTYPE.STANDARD | STABW.S | DESVEST.M | |
| STDEV.P | ECARTYPE.PEARSON | STABW.N | DESVEST.P | |
| VAR.S | VAR.S | VAR.S | VAR.S | |
| VAR.P | VAR.P.N | VAR.P | VAR.P | |
| RANK.AVG | MOYENNE.RANG | RANG.MITTELW | JERARQUIA.MEDIA | |
| RANK.EQ | EQUATION.RANG | RANG.GLEICH | JERARQUIA.EQV | |
| MODE.SNGL | MODE.SIMPLE | MODUS.EINF | MODA.UNO | |
| MODE.MULT | MODE.MULTIPLE | MODUS.VIELF | MODA.VARIOS | |
| PERCENTILE.INC | CENTILE.INCLURE | QUANTIL.INKL | PERCENTIL.INC | |
| PERCENTILE.EXC | CENTILE.EXCLURE | QUANTIL.EXKL | PERCENTIL.EXC | |
| QUARTILE.INC | QUARTILE.INCLURE | QUARTILE.INKL | CUARTIL.INC | |
| QUARTILE.EXC | QUARTILE.EXCLURE | QUARTILE.EXKL | CUARTIL.EXC | |
| NORM.DIST | LOI.NORMALE.N | NORM.VERT | DISTR.NORM.N | |
| NORM.INV | LOI.NORMALE.INVERSE.N | NORM.INV | INV.NORM | |
| NORM.S.DIST | LOI.NORMALE.STANDARD.N | NORM.S.VERT | DISTR.NORM.ESTAND.N | |
| NORM.S.INV | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N | NORM.S.INV | INV.NORM.ESTAND | |
| BINOM.DIST | LOI.BINOMIALE.N | BINOM.VERT | DISTR.BINOM.N | |
| BINOM.INV | LOI.BINOMIALE.INVERSE | BINOM.INV | INV.BINOM | |
| POISSON.DIST | LOI.POISSON.N | POISSON.VERT | POISSON.DIST | |
| EXPON.DIST | LOI.EXPONENTIELLE.N | EXPON.VERT | DISTR.EXP.N |
