Tabla de traducción de funciones Excel
Descubra cómo se denominan las funciones de Excel en diferentes idiomas. El inglés se muestra como referencia. Seleccione idiomas adicionales a continuación.
Idiomas:
Español (referencia)
English
Français
Deutsch
250 funciones encontradas
| Español(ref) | English | Français | Deutsch | Acción |
|---|---|---|---|---|
| SUMA | SUM | SOMME | SUMME | |
| PROMEDIO | AVERAGE | MOYENNE | MITTELWERT | |
| CONTAR | COUNT | NB | ANZAHL | |
| CONTARA | COUNTA | NBVAL | ANZAHL2 | |
| CONTAR.SI | COUNTIF | NB.SI | ZÄHLENWENN | |
| SI | IF | SI | WENN | |
| SI.ERROR | IFERROR | SIERREUR | WENNFEHLER | |
| BUSCARV | VLOOKUP | RECHERCHEV | SVERWEIS | |
| BUSCARH | HLOOKUP | RECHERCHEH | WVERWEIS | |
| INDICE | INDEX | INDEX | INDEX | |
| COINCIDIR | MATCH | EQUIV | VERGLEICH | |
| Y | AND | ET | UND | |
| O | OR | OU | ODER | |
| NO | NOT | NON | NICHT | |
| HOY | TODAY | AUJOURDHUI | HEUTE | |
| AHORA | NOW | MAINTENANT | JETZT | |
| FECHA | DATE | DATE | DATUM | |
| FECHANUMERO | DATEVALUE | DATEVAL | DATWERT | |
| AÑO | YEAR | ANNEE | JAHR | |
| MES | MONTH | MOIS | MONAT | |
| DIA | DAY | JOUR | TAG | |
| DIASEM | WEEKDAY | JOURSEM | WOCHENTAG | |
| DIAS360 | DAYS360 | JOURS360 | TAGE360 | |
| DÍAS | DAYS | JOURS | TAGE | |
| TEXTO | TEXT | TEXTE | TEXT | |
| VALOR | VALUE | CNUM | WERT | |
| LARGO | LEN | NBCAR | LÄNGE | |
| ESPACIOS | TRIM | SUPPRESPACE | GLÄTTEN | |
| IZQUIERDA | LEFT | GAUCHE | LINKS | |
| DERECHA | RIGHT | DROITE | RECHTS | |
| EXTRAE | MID | STXT | TEIL | |
| CONCATENAR | CONCATENATE | CONCATENER | VERKETTEN | |
| SUSTITUIR | SUBSTITUTE | SUBSTITUE | WECHSELN | |
| REEMPLAZAR | REPLACE | REMPLACER | ERSETZEN | |
| MIN | MIN | MIN | MIN | |
| MAX | MAX | MAX | MAX | |
| REDONDEAR | ROUND | ARRONDI | RUNDEN | |
| REDONDEAR.MAS | ROUNDUP | ARRONDI.SUP | AUFRUNDEN | |
| REDONDEAR.MENOS | ROUNDDOWN | ARRONDI.INF | ABRUNDEN | |
| SUMAR.SI | SUMIF | SOMME.SI | SUMMEWENN | |
| BUSCARX | XLOOKUP | RECHERCHEX | XVERWEIS | |
| FILTRAR | FILTER | FILTRE | FILTER | |
| ORDENAR | SORT | TRIER | SORTIEREN | |
| UNICOS | UNIQUE | UNIQUE | EINDEUTIG | |
| ABS | ABS | ABS | ABS | |
| POTENCIA | POWER | PUISSANCE | POTENZ | |
| RAIZ | SQRT | RACINE | WURZEL | |
| SUMAPRODUCTO | SUMPRODUCT | SOMMEPROD | SUMMENPRODUKT | |
| SUMAR.SI.CONJUNTO | SUMIFS | SOMME.SI.ENS | SUMMEWENNS | |
| CONTAR.SI.CONJUNTO | COUNTIFS | NB.SI.ENS | ZÄHLENWENNS | |
| PROMEDIO.SI | AVERAGEIF | MOYENNE.SI | MITTELWERTWENN | |
| PROMEDIO.SI.CONJUNTO | AVERAGEIFS | MOYENNE.SI.ENS | MITTELWERTWENNS | |
| MEDIANA | MEDIAN | MEDIANE | MEDIAN | |
| MODA | MODE | MODE | MODALWERT | |
| DESVEST | STDEV | ECARTYPE | STABW | |
| VAR | VAR | VAR | VARIANZ | |
| RESIDUO | MOD | MOD | REST | |
| ENTERO | INT | ENT | GANZZAHL | |
| TRUNCAR | TRUNC | TRONQUE | KÜRZEN | |
| MULTIPLO.INFERIOR | FLOOR | PLANCHER | UNTERGRENZE | |
| MULTIPLO.SUPERIOR | CEILING | PLAFOND | OBERGRENZE | |
| ALEATORIO | RAND | ALEA | ZUFALLSZAHL | |
| ALEATORIO.ENTRE | RANDBETWEEN | ALEA.ENTRE.BORNES | ZUFALLSBEREICH | |
| LOG | LOG | LOG | LOG | |
| LN | LN | LN | LN | |
| EXP | EXP | EXP | EXP | |
| PI | PI | PI | PI | |
| SIGNO | SIGN | SIGNE | VORZEICHEN | |
| MAYUSC | UPPER | MAJUSCULE | GROSS | |
| MINUSC | LOWER | MINUSCULE | KLEIN | |
| NOMPROPIO | PROPER | NOMPROPRE | GROSS2 | |
| ENCONTRAR | FIND | TROUVE | FINDEN | |
| HALLAR | SEARCH | CHERCHE | SUCHEN | |
| REPETIR | REPT | REPT | WIEDERHOLEN | |
| LIMPIAR | CLEAN | EPURAGE | SÄUBERN | |
| CODIGO | CODE | CODE | CODE | |
| CARACTER | CHAR | CAR | ZEICHEN | |
| IGUAL | EXACT | EXACT | IDENTISCH | |
| T | T | T | T | |
| UNIRCADENAS | TEXTJOIN | JOINDRE.TEXTE | TEXTVERKETTEN | |
| HORA | HOUR | HEURE | STUNDE | |
| MINUTO | MINUTE | MINUTE | MINUTE | |
| SEGUNDO | SECOND | SECONDE | SEKUNDE | |
| NSHORA | TIME | TEMPS | ZEIT | |
| SIFECHA | DATEDIF | DATEDIF | DATEDIF | |
| FIN.MES | EOMONTH | FIN.MOIS | MONATSENDE | |
| FECHA.MES | EDATE | MOIS.DECALER | EDATUM | |
| DIA.LAB | WORKDAY | SERIE.JOUR.OUVRE | ARBEITSTAG | |
| DIAS.LAB | NETWORKDAYS | NB.JOURS.OUVRES | NETTOARBEITSTAGE | |
| NUM.DE.SEMANA | WEEKNUM | NO.SEMAINE | KALENDERWOCHE | |
| BUSCAR | LOOKUP | RECHERCHE | VERWEIS | |
| ELEGIR | CHOOSE | CHOISIR | WAHL | |
| DESREF | OFFSET | DECALER | BEREICH.VERSCHIEBEN | |
| INDIRECTO | INDIRECT | INDIRECT | INDIREKT | |
| FILA | ROW | LIGNE | ZEILE | |
| COLUMNA | COLUMN | COLONNE | SPALTE | |
| FILAS | ROWS | LIGNES | ZEILEN | |
| COLUMNAS | COLUMNS | COLONNES | SPALTEN | |
| DIRECCION | ADDRESS | ADRESSE | ADRESSE | |
| ESBLANCO | ISBLANK | ESTVIDE | ISTLEER | |
| ESERROR | ISERROR | ESTERREUR | ISTFEHLER | |
| ESNUMERO | ISNUMBER | ESTNUM | ISTZAHL | |
| ESTEXTO | ISTEXT | ESTTEXTE | ISTTEXT | |
| ESLOGICO | ISLOGICAL | ESTLOGIQUE | ISTLOG | |
| ESNOD | ISNA | ESTNA | ISTNV | |
| TIPO | TYPE | TYPE | TYP | |
| N | N | N | N | |
| NOD | NA | NA | NV | |
| K.ESIMO.MAYOR | LARGE | GRANDE.VALEUR | KGRÖSSTE | |
| K.ESIMO.MENOR | SMALL | PETITE.VALEUR | KKLEINSTE | |
| JERARQUIA | RANK | RANG | RANG | |
| PERCENTIL | PERCENTILE | CENTILE | QUANTIL | |
| CONTAR.BLANCO | COUNTBLANK | NB.VIDE | ANZAHLLEEREZELLEN | |
| SI.CONJUNTO | IFS | SI.CONDITIONS | WENNS | |
| CAMBIAR | SWITCH | CHOISIR.SI | ERSTERWERT | |
| MAX.SI.CONJUNTO | MAXIFS | MAX.SI.ENS | MAXWENNS | |
| MIN.SI.CONJUNTO | MINIFS | MIN.SI.ENS | MINWENNS | |
| COINCIDIRX | XMATCH | XEQUIV | XVERGLEICH | |
| PRODUCTO | PRODUCT | PRODUIT | PRODUKT | |
| FACT | FACT | FACT | FAKULTÄT | |
| SUBTOTALES | SUBTOTAL | SOUS.TOTAL | TEILERGEBNIS | |
| HIPERVINCULO | HYPERLINK | LIEN_HYPERTEXTE | HYPERLINK | |
| TRANSPONER | TRANSPOSE | TRANSPOSE | MTRANS | |
| SECUENCIA | SEQUENCE | SEQUENCE | SEQUENZ | |
| LET | LET | NOMMER | LET | |
| VALOR.NÚMERO | NUMBERVALUE | CNUM.VALEUR | ZAHLENWERT | |
| ES.IMPAR | ISODD | EST.IMPAIR | ISTUNGERADE | |
| ES.PAR | ISEVEN | EST.PAIR | ISTGERADE | |
| FORMULATEXTO | FORMULATEXT | FORMULETEXTE | FORMELTEXT | |
| AGREGAR | AGGREGATE | AGREGAT | AGGREGAT | |
| DELTA | DELTA | DELTA | DELTA | |
| REDOND.MULT | MROUND | ARRONDI.AU.MULTIPLE | VRUNDEN | |
| PAGO | PMT | VPM | RMZ | |
| VF | FV | VC | ZW | |
| VA | PV | VA | BW | |
| VNA | NPV | VAN | NBW | |
| TIR | IRR | TRI | IKV | |
| PRONOSTICO | FORECAST | PREVISION | PROGNOSE | |
| M.C.D | GCD | PGCD | GGT | |
| M.C.M | LCM | PPCM | KGV | |
| GRADOS | DEGREES | DEGRES | GRAD | |
| RADIANES | RADIANS | RADIANS | BOGENMASS | |
| NPER | NPER | NPM | ZZR | |
| TASA | RATE | TAUX | ZINS | |
| COMBINAT | COMBIN | COMBIN | KOMBINATIONEN | |
| COCIENTE | QUOTIENT | QUOTIENT | QUOTIENT | |
| NUMERO.ROMANO | ROMAN | ROMAIN | RÖMISCH | |
| NUMERO.ARABE | ARABIC | ARABE | ARABISCH | |
| COS | COS | COS | COS | |
| SENO | SIN | SIN | SIN | |
| TAN | TAN | TAN | TAN | |
| ACOS | ACOS | ACOS | ARCCOS | |
| ASENO | ASIN | ASIN | ARCSIN | |
| ATAN | ATAN | ATAN | ARCTAN | |
| CONVERTIR | CONVERT | CONVERT | UMWANDELN | |
| DB | DB | DB | GDA2 | |
| SLN | SLN | AMORLIN | LIA | |
| TIR.NO.PER | XIRR | XTRI | XINTZINSFUSS | |
| VNA.NO.PER | XNPV | XVAN | XKAPITALWERT | |
| PAGO.INT.ENTRE | CUMIPMT | CUMUL.INTER | KUMZINSZ | |
| PAGO.PRINC.ENTRE | CUMPRINC | CUMUL.PRINCPER | KUMKAPITAL | |
| DESVESTP | STDEVP | ECARTYPE.P | STABWN | |
| VARA | VARA | VARA | VARIANZA | |
| MMULT | MMULT | PRODUITMAT | MMULT | |
| COEF.DE.CORREL | CORREL | COEFFICIENT.CORRELATION | KORREL | |
| SI.ND | IFNA | SI.NON.DISP | WENNNV | |
| XO | XOR | OUX | XODER | |
| MONEDA | DOLLAR | DEVISE | DM | |
| DECIMAL | FIXED | CTXT | FEST | |
| UNICODE | UNICODE | UNICODE | UNICODE | |
| UNICAR | UNICHAR | UNICAR | UNIZEICHEN | |
| ASC | ASC | ASC | ASC | |
| DBCS | DBCS | DBCS | DBCS | |
| LARGOB | LENB | NBCARB | LÄNGEB | |
| IZQUIERDAB | LEFTB | GAUCHEB | LINKSB | |
| DERECHAB | RIGHTB | DROITEB | RECHTSB | |
| EXTRAEB | MIDB | STXTB | TEILB | |
| AREAS | AREAS | ZONES | BEREICHE | |
| XMLFILTRO | FILTERXML | FILTRE.XML | XMLFILTERN | |
| IMPORTARDATOSDINAMICOS | GETPIVOTDATA | LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE | PIVOTDATENZUORDNEN | |
| RDTR | RTD | RTD | RTD | |
| NUM.DE.SEMANA.ISO | ISOWEEKNUM | NO.SEMAINE.ISO | ISOKALENDERWOCHE | |
| DIAS.LAB.INTL | NETWORKDAYS.INTL | NB.JOURS.OUVRES.INTL | NETTOARBEITSTAGE.INTL | |
| HORANUMERO | TIMEVALUE | TEMPSVAL | ZEITWERT | |
| DIA.LAB.INTL | WORKDAY.INTL | SERIE.JOUR.OUVRE.INTL | ARBEITSTAG.INTL | |
| FRAC.AÑO | YEARFRAC | FRACTION.ANNEE | BRTEILJAHRE | |
| ACOSH | ACOSH | ACOSH | ARCCOSHYP | |
| ACOT | ACOT | ACOT | ARCCOT | |
| ACOTH | ACOTH | ACOTH | ARCCOTHYP | |
| ASENOH | ASINH | ASINH | ARCSINHYP | |
| ATANH | ATANH | ATANH | ARCTANHYP | |
| COSH | COSH | COSH | COSHYP | |
| COT | COT | COT | COT | |
| COTH | COTH | COTH | COTHYP | |
| SENOH | SINH | SINH | SINHYP | |
| TANH | TANH | TANH | TANHYP | |
| SEC | SEC | SEC | SEC | |
| SECH | SECH | SECH | SECHYP | |
| CSC | CSC | CSC | COSEC | |
| CSCH | CSCH | CSCH | COSECHYP | |
| MULTIPLO.SUPERIOR.MAT | CEILING.MATH | PLAFOND.MATH | OBERGRENZE.MATHEMATIK | |
| MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO | CEILING.PRECISE | PLAFOND.PRECIS | OBERGRENZE.GENAU | |
| MULTIPLO.INFERIOR.MAT | FLOOR.MATH | PLANCHER.MATH | UNTERGRENZE.MATHEMATIK | |
| MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO | FLOOR.PRECISE | PLANCHER.PRECIS | UNTERGRENZE.GENAU | |
| REDONDEA.PAR | EVEN | PAIR | GERADE | |
| REDONDEA.IMPAR | ODD | IMPAIR | UNGERADE | |
| LOG10 | LOG10 | LOG10 | LOG10 | |
| ISO.MULTIPLO.SUPERIOR | ISO.CEILING | ISO.PLAFOND | ISO.OBERGRENZE | |
| MDETERM | MDETERM | DETERMAT | MDET | |
| MINVERSA | MINVERSE | INVERSEMAT | MINV | |
| MUNITARIA | MUNIT | MATRICE.UNITAIRE | MEINHEIT | |
| MULTINOMIAL | MULTINOMIAL | MULTINOMIALE | POLYNOMIAL | |
| SUMA.CUADRADOS | SUMSQ | SOMME.CARRES | QUADRATESUMME | |
| SUMAX2MENOSY2 | SUMX2MY2 | SOMME.X2MY2 | SUMMEX2MY2 | |
| SUMAX2MASY2 | SUMX2PY2 | SOMME.X2PY2 | SUMMEX2PY2 | |
| SUMAXMENOSY2 | SUMXMY2 | SOMME.XMY2 | SUMMEXMY2 | |
| SUMA.SERIES | SERIESSUM | SOMME.SERIES | POTENZREIHE | |
| COMBINA | COMBINA | COMBINA | KOMBINATIONEN2 | |
| FACT.DOBLE | FACTDOUBLE | FACTDOUBLE | ZWEIFAKULTÄT | |
| RAIZ2PI | SQRTPI | RACINE.PI | WURZELPI | |
| ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 | ARCTAN2 | |
| BASE | BASE | BASE | BASIS | |
| CONV.DECIMAL | DECIMAL | DECIMAL | DEZIMAL | |
| MATRIZALEAT | RANDARRAY | TABLEAU.ALEAT | ZUFALLSMATRIX | |
| PERMUTACIONES | PERMUT | PERMUTATION | VARIATIONEN | |
| PERMUTACIONES.A | PERMUTATIONA | PERMUTATIONA | VARIATIONEN2 | |
| PROMEDIOA | AVERAGEA | AVERAGEA | MITTELWERTA | |
| MAXA | MAXA | MAXA | MAXA | |
| MINA | MINA | MINA | MINA | |
| DESVESTA | STDEVA | STDEVA | STABWA | |
| DESVEST.M | STDEV.S | ECARTYPE.STANDARD | STABW.S | |
| DESVEST.P | STDEV.P | ECARTYPE.PEARSON | STABW.N | |
| VAR.S | VAR.S | VAR.S | VAR.S | |
| VAR.P | VAR.P | VAR.P.N | VAR.P | |
| JERARQUIA.MEDIA | RANK.AVG | MOYENNE.RANG | RANG.MITTELW | |
| JERARQUIA.EQV | RANK.EQ | EQUATION.RANG | RANG.GLEICH | |
| MODA.UNO | MODE.SNGL | MODE.SIMPLE | MODUS.EINF | |
| MODA.VARIOS | MODE.MULT | MODE.MULTIPLE | MODUS.VIELF | |
| PERCENTIL.INC | PERCENTILE.INC | CENTILE.INCLURE | QUANTIL.INKL | |
| PERCENTIL.EXC | PERCENTILE.EXC | CENTILE.EXCLURE | QUANTIL.EXKL | |
| CUARTIL.INC | QUARTILE.INC | QUARTILE.INCLURE | QUARTILE.INKL | |
| CUARTIL.EXC | QUARTILE.EXC | QUARTILE.EXCLURE | QUARTILE.EXKL | |
| DISTR.NORM.N | NORM.DIST | LOI.NORMALE.N | NORM.VERT | |
| INV.NORM | NORM.INV | LOI.NORMALE.INVERSE.N | NORM.INV | |
| DISTR.NORM.ESTAND.N | NORM.S.DIST | LOI.NORMALE.STANDARD.N | NORM.S.VERT | |
| INV.NORM.ESTAND | NORM.S.INV | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N | NORM.S.INV | |
| DISTR.BINOM.N | BINOM.DIST | LOI.BINOMIALE.N | BINOM.VERT | |
| INV.BINOM | BINOM.INV | LOI.BINOMIALE.INVERSE | BINOM.INV | |
| POISSON.DIST | POISSON.DIST | LOI.POISSON.N | POISSON.VERT | |
| DISTR.EXP.N | EXPON.DIST | LOI.EXPONENTIELLE.N | EXPON.VERT |
