Tabela de tradução de funções Excel
Descubra como as funções do Excel são nomeadas em diferentes idiomas. O inglês é exibido como referência. Selecione idiomas adicionais abaixo.
Idiomas:
Português (referência)
English
Français
Deutsch
250 funções encontradas
| Português(ref) | English | Français | Deutsch | Ação |
|---|---|---|---|---|
| SOMA | SUM | SOMME | SUMME | |
| MÉDIA | AVERAGE | MOYENNE | MITTELWERT | |
| CONT.NÚM | COUNT | NB | ANZAHL | |
| CONT.VALORES | COUNTA | NBVAL | ANZAHL2 | |
| CONT.SE | COUNTIF | NB.SI | ZÄHLENWENN | |
| SE | IF | SI | WENN | |
| SEERRO | IFERROR | SIERREUR | WENNFEHLER | |
| PROCV | VLOOKUP | RECHERCHEV | SVERWEIS | |
| PROCH | HLOOKUP | RECHERCHEH | WVERWEIS | |
| ÍNDICE | INDEX | INDEX | INDEX | |
| CORRESP | MATCH | EQUIV | VERGLEICH | |
| E | AND | ET | UND | |
| OU | OR | OU | ODER | |
| NÃO | NOT | NON | NICHT | |
| HOJE | TODAY | AUJOURDHUI | HEUTE | |
| AGORA | NOW | MAINTENANT | JETZT | |
| DATA | DATE | DATE | DATUM | |
| DATAVALOR | DATEVALUE | DATEVAL | DATWERT | |
| ANO | YEAR | ANNEE | JAHR | |
| MÊS | MONTH | MOIS | MONAT | |
| DIA | DAY | JOUR | TAG | |
| DIASEMANA | WEEKDAY | JOURSEM | WOCHENTAG | |
| DIAS360 | DAYS360 | JOURS360 | TAGE360 | |
| DIAS | DAYS | JOURS | TAGE | |
| TEXTO | TEXT | TEXTE | TEXT | |
| VALOR | VALUE | CNUM | WERT | |
| NÚM.CARACT | LEN | NBCAR | LÄNGE | |
| ARRUMAR | TRIM | SUPPRESPACE | GLÄTTEN | |
| ESQUERDA | LEFT | GAUCHE | LINKS | |
| DIREITA | RIGHT | DROITE | RECHTS | |
| EXT.TEXTO | MID | STXT | TEIL | |
| CONCATENAR | CONCATENATE | CONCATENER | VERKETTEN | |
| SUBSTITUIR | SUBSTITUTE | SUBSTITUE | WECHSELN | |
| MUDAR | REPLACE | REMPLACER | ERSETZEN | |
| MÍNIMO | MIN | MIN | MIN | |
| MÁXIMO | MAX | MAX | MAX | |
| ARRED | ROUND | ARRONDI | RUNDEN | |
| ARREDONDAR.PARA.CIMA | ROUNDUP | ARRONDI.SUP | AUFRUNDEN | |
| ARREDONDAR.PARA.BAIXO | ROUNDDOWN | ARRONDI.INF | ABRUNDEN | |
| SOMASE | SUMIF | SOMME.SI | SUMMEWENN | |
| PROCX | XLOOKUP | RECHERCHEX | XVERWEIS | |
| FILTRAR | FILTER | FILTRE | FILTER | |
| CLASSIFICAR | SORT | TRIER | SORTIEREN | |
| EXCLUSIVOS | UNIQUE | UNIQUE | EINDEUTIG | |
| ABS | ABS | ABS | ABS | |
| POTÊNCIA | POWER | PUISSANCE | POTENZ | |
| RAIZ | SQRT | RACINE | WURZEL | |
| SOMARPRODUTO | SUMPRODUCT | SOMMEPROD | SUMMENPRODUKT | |
| SOMASES | SUMIFS | SOMME.SI.ENS | SUMMEWENNS | |
| CONT.SES | COUNTIFS | NB.SI.ENS | ZÄHLENWENNS | |
| MÉDIASE | AVERAGEIF | MOYENNE.SI | MITTELWERTWENN | |
| MÉDIASES | AVERAGEIFS | MOYENNE.SI.ENS | MITTELWERTWENNS | |
| MED | MEDIAN | MEDIANE | MEDIAN | |
| MODO | MODE | MODE | MODALWERT | |
| DESVPAD | STDEV | ECARTYPE | STABW | |
| VAR | VAR | VAR | VARIANZ | |
| MOD | MOD | MOD | REST | |
| INT | INT | ENT | GANZZAHL | |
| TRUNCAR | TRUNC | TRONQUE | KÜRZEN | |
| ARREDMULTB | FLOOR | PLANCHER | UNTERGRENZE | |
| TETO | CEILING | PLAFOND | OBERGRENZE | |
| ALEATÓRIO | RAND | ALEA | ZUFALLSZAHL | |
| ALEATÓRIOENTRE | RANDBETWEEN | ALEA.ENTRE.BORNES | ZUFALLSBEREICH | |
| LOG | LOG | LOG | LOG | |
| LN | LN | LN | LN | |
| EXP | EXP | EXP | EXP | |
| PI | PI | PI | PI | |
| SINAL | SIGN | SIGNE | VORZEICHEN | |
| MAIÚSCULA | UPPER | MAJUSCULE | GROSS | |
| MINÚSCULA | LOWER | MINUSCULE | KLEIN | |
| PRI.MAIÚSCULA | PROPER | NOMPROPRE | GROSS2 | |
| LOCALIZAR | FIND | TROUVE | FINDEN | |
| PROCURAR | SEARCH | CHERCHE | SUCHEN | |
| REPT | REPT | REPT | WIEDERHOLEN | |
| TIRAR | CLEAN | EPURAGE | SÄUBERN | |
| CÓDIGO | CODE | CODE | CODE | |
| CARACT | CHAR | CAR | ZEICHEN | |
| EXATO | EXACT | EXACT | IDENTISCH | |
| T | T | T | T | |
| UNIRTEXTO | TEXTJOIN | JOINDRE.TEXTE | TEXTVERKETTEN | |
| HORA | HOUR | HEURE | STUNDE | |
| MINUTO | MINUTE | MINUTE | MINUTE | |
| SEGUNDO | SECOND | SECONDE | SEKUNDE | |
| TEMPO | TIME | TEMPS | ZEIT | |
| DATADIF | DATEDIF | DATEDIF | DATEDIF | |
| FIMMÊS | EOMONTH | FIN.MOIS | MONATSENDE | |
| DATAM | EDATE | MOIS.DECALER | EDATUM | |
| DIATRABALHO | WORKDAY | SERIE.JOUR.OUVRE | ARBEITSTAG | |
| DIATRABALHOTOTAL | NETWORKDAYS | NB.JOURS.OUVRES | NETTOARBEITSTAGE | |
| NÚMSEMANA | WEEKNUM | NO.SEMAINE | KALENDERWOCHE | |
| PROC | LOOKUP | RECHERCHE | VERWEIS | |
| ESCOLHER | CHOOSE | CHOISIR | WAHL | |
| DESLOC | OFFSET | DECALER | BEREICH.VERSCHIEBEN | |
| INDIRETO | INDIRECT | INDIRECT | INDIREKT | |
| LIN | ROW | LIGNE | ZEILE | |
| COL | COLUMN | COLONNE | SPALTE | |
| LINS | ROWS | LIGNES | ZEILEN | |
| COLS | COLUMNS | COLONNES | SPALTEN | |
| ENDEREÇO | ADDRESS | ADRESSE | ADRESSE | |
| ÉCÉL.VAZIA | ISBLANK | ESTVIDE | ISTLEER | |
| ÉERROS | ISERROR | ESTERREUR | ISTFEHLER | |
| ÉNÚM | ISNUMBER | ESTNUM | ISTZAHL | |
| ÉTEXTO | ISTEXT | ESTTEXTE | ISTTEXT | |
| ÉLÓGICO | ISLOGICAL | ESTLOGIQUE | ISTLOG | |
| É.NÃO.DISP | ISNA | ESTNA | ISTNV | |
| TIPO | TYPE | TYPE | TYP | |
| N | N | N | N | |
| NÃO.DISP | NA | NA | NV | |
| MAIOR | LARGE | GRANDE.VALEUR | KGRÖSSTE | |
| MENOR | SMALL | PETITE.VALEUR | KKLEINSTE | |
| ORDEM | RANK | RANG | RANG | |
| PERCENTIL | PERCENTILE | CENTILE | QUANTIL | |
| CONTAR.VAZIO | COUNTBLANK | NB.VIDE | ANZAHLLEEREZELLEN | |
| SES | IFS | SI.CONDITIONS | WENNS | |
| MUDAR | SWITCH | CHOISIR.SI | ERSTERWERT | |
| MÁXIMOSES | MAXIFS | MAX.SI.ENS | MAXWENNS | |
| MÍNIMOSES | MINIFS | MIN.SI.ENS | MINWENNS | |
| XCORRESP | XMATCH | XEQUIV | XVERGLEICH | |
| MULT | PRODUCT | PRODUIT | PRODUKT | |
| FATORIAL | FACT | FACT | FAKULTÄT | |
| SUBTOTAL | SUBTOTAL | SOUS.TOTAL | TEILERGEBNIS | |
| HIPERLIGAÇÃO | HYPERLINK | LIEN_HYPERTEXTE | HYPERLINK | |
| TRANSPOR | TRANSPOSE | TRANSPOSE | MTRANS | |
| SEQUÊNCIA | SEQUENCE | SEQUENCE | SEQUENZ | |
| LET | LET | NOMMER | LET | |
| VALOR.NUMÉRICO | NUMBERVALUE | CNUM.VALEUR | ZAHLENWERT | |
| ÉÍMPAR | ISODD | EST.IMPAIR | ISTUNGERADE | |
| ÉPAR | ISEVEN | EST.PAIR | ISTGERADE | |
| FÓRMULATEXTO | FORMULATEXT | FORMULETEXTE | FORMELTEXT | |
| AGREGAR | AGGREGATE | AGREGAT | AGGREGAT | |
| DELTA | DELTA | DELTA | DELTA | |
| MARRED | MROUND | ARRONDI.AU.MULTIPLE | VRUNDEN | |
| PGTO | PMT | VPM | RMZ | |
| VF | FV | VC | ZW | |
| VP | PV | VA | BW | |
| VAL | NPV | VAN | NBW | |
| TIR | IRR | TRI | IKV | |
| PREVISÃO | FORECAST | PREVISION | PROGNOSE | |
| MDC | GCD | PGCD | GGT | |
| MMC | LCM | PPCM | KGV | |
| GRAUS | DEGREES | DEGRES | GRAD | |
| RADIANOS | RADIANS | RADIANS | BOGENMASS | |
| NPER | NPER | NPM | ZZR | |
| TAXA | RATE | TAUX | ZINS | |
| COMBIN | COMBIN | COMBIN | KOMBINATIONEN | |
| QUOCIENTE | QUOTIENT | QUOTIENT | QUOTIENT | |
| ROMANO | ROMAN | ROMAIN | RÖMISCH | |
| ARÁBICO | ARABIC | ARABE | ARABISCH | |
| COS | COS | COS | COS | |
| SEN | SIN | SIN | SIN | |
| TAN | TAN | TAN | TAN | |
| ACOS | ACOS | ACOS | ARCCOS | |
| ASEN | ASIN | ASIN | ARCSIN | |
| ATAN | ATAN | ATAN | ARCTAN | |
| CONVERTER | CONVERT | CONVERT | UMWANDELN | |
| BD | DB | DB | GDA2 | |
| DPD | SLN | AMORLIN | LIA | |
| XTIR | XIRR | XTRI | XINTZINSFUSS | |
| XVPL | XNPV | XVAN | XKAPITALWERT | |
| PGTOJURACUM | CUMIPMT | CUMUL.INTER | KUMZINSZ | |
| PGTOCAPACUM | CUMPRINC | CUMUL.PRINCPER | KUMKAPITAL | |
| DESVESTP | STDEVP | ECARTYPE.P | STABWN | |
| VARA | VARA | VARA | VARIANZA | |
| MATRIZ.MULT | MMULT | PRODUITMAT | MMULT | |
| CORREL | CORREL | COEFFICIENT.CORRELATION | KORREL | |
| SE.ND | IFNA | SI.NON.DISP | WENNNV | |
| XOR | XOR | OUX | XODER | |
| MOEDA | DOLLAR | DEVISE | DM | |
| FIXO | FIXED | CTXT | FEST | |
| UNICODE | UNICODE | UNICODE | UNICODE | |
| UNICAR | UNICHAR | UNICAR | UNIZEICHEN | |
| ASC | ASC | ASC | ASC | |
| DBCS | DBCS | DBCS | DBCS | |
| NÚM.CARACTB | LENB | NBCARB | LÄNGEB | |
| ESQUERDAB | LEFTB | GAUCHEB | LINKSB | |
| DIREITAB | RIGHTB | DROITEB | RECHTSB | |
| EXT.TEXTOB | MIDB | STXTB | TEILB | |
| ÁREAS | AREAS | ZONES | BEREICHE | |
| FILTROXML | FILTERXML | FILTRE.XML | XMLFILTERN | |
| INFODADOSTABELADINÂMICA | GETPIVOTDATA | LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE | PIVOTDATENZUORDNEN | |
| RTD | RTD | RTD | RTD | |
| NUMSEMANAISO | ISOWEEKNUM | NO.SEMAINE.ISO | ISOKALENDERWOCHE | |
| DIATRABALHOTOTAL.INTL | NETWORKDAYS.INTL | NB.JOURS.OUVRES.INTL | NETTOARBEITSTAGE.INTL | |
| VALOR.TEMPO | TIMEVALUE | TEMPSVAL | ZEITWERT | |
| DIATRABALHO.INTL | WORKDAY.INTL | SERIE.JOUR.OUVRE.INTL | ARBEITSTAG.INTL | |
| FRACÇÃOANO | YEARFRAC | FRACTION.ANNEE | BRTEILJAHRE | |
| ACOSH | ACOSH | ACOSH | ARCCOSHYP | |
| ACOT | ACOT | ACOT | ARCCOT | |
| ACOTH | ACOTH | ACOTH | ARCCOTHYP | |
| ASENH | ASINH | ASINH | ARCSINHYP | |
| ATANH | ATANH | ATANH | ARCTANHYP | |
| COSH | COSH | COSH | COSHYP | |
| COT | COT | COT | COT | |
| COTH | COTH | COTH | COTHYP | |
| SENH | SINH | SINH | SINHYP | |
| TANH | TANH | TANH | TANHYP | |
| SEC | SEC | SEC | SEC | |
| SECH | SECH | SECH | SECHYP | |
| CSC | CSC | CSC | COSEC | |
| CSCH | CSCH | CSCH | COSECHYP | |
| TETO.MAT | CEILING.MATH | PLAFOND.MATH | OBERGRENZE.MATHEMATIK | |
| TECTO.PRECISO | CEILING.PRECISE | PLAFOND.PRECIS | OBERGRENZE.GENAU | |
| ARREDMULTB.MAT | FLOOR.MATH | PLANCHER.MATH | UNTERGRENZE.MATHEMATIK | |
| ARREDMULTB.PRECISO | FLOOR.PRECISE | PLANCHER.PRECIS | UNTERGRENZE.GENAU | |
| PAR | EVEN | PAIR | GERADE | |
| ÍMPAR | ODD | IMPAIR | UNGERADE | |
| LOG10 | LOG10 | LOG10 | LOG10 | |
| ISO.TETO | ISO.CEILING | ISO.PLAFOND | ISO.OBERGRENZE | |
| MATRIZ.DETERM | MDETERM | DETERMAT | MDET | |
| MATRIZ.INVERSA | MINVERSE | INVERSEMAT | MINV | |
| UNITÁRIA | MUNIT | MATRICE.UNITAIRE | MEINHEIT | |
| POLINOMIAL | MULTINOMIAL | MULTINOMIALE | POLYNOMIAL | |
| SOMAQUAD | SUMSQ | SOMME.CARRES | QUADRATESUMME | |
| SOMAX2DY2 | SUMX2MY2 | SOMME.X2MY2 | SUMMEX2MY2 | |
| SOMAX2SY2 | SUMX2PY2 | SOMME.X2PY2 | SUMMEX2PY2 | |
| SOMAXMY2 | SUMXMY2 | SOMME.XMY2 | SUMMEXMY2 | |
| SOMASÉRIE | SERIESSUM | SOMME.SERIES | POTENZREIHE | |
| COMBIN.A | COMBINA | COMBINA | KOMBINATIONEN2 | |
| FATDUPLO | FACTDOUBLE | FACTDOUBLE | ZWEIFAKULTÄT | |
| RAIZPI | SQRTPI | RACINE.PI | WURZELPI | |
| ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 | ARCTAN2 | |
| BASE | BASE | BASE | BASIS | |
| DECIMAL | DECIMAL | DECIMAL | DEZIMAL | |
| MATRIZALEATÓRIA | RANDARRAY | TABLEAU.ALEAT | ZUFALLSMATRIX | |
| PERMUT | PERMUT | PERMUTATION | VARIATIONEN | |
| PERMUTA.A | PERMUTATIONA | PERMUTATIONA | VARIATIONEN2 | |
| MÉDIAA | AVERAGEA | AVERAGEA | MITTELWERTA | |
| MÁXIMOA | MAXA | MAXA | MAXA | |
| MÍNIMOA | MINA | MINA | MINA | |
| DESVPADA | STDEVA | STDEVA | STABWA | |
| DESVPAD.A | STDEV.S | ECARTYPE.STANDARD | STABW.S | |
| DESVPAD.P | STDEV.P | ECARTYPE.PEARSON | STABW.N | |
| VAR.A | VAR.S | VAR.S | VAR.S | |
| VAR.P | VAR.P | VAR.P.N | VAR.P | |
| ORDEM.MÉD | RANK.AVG | MOYENNE.RANG | RANG.MITTELW | |
| ORDEM.EQ | RANK.EQ | EQUATION.RANG | RANG.GLEICH | |
| MODO.ÚNICO | MODE.SNGL | MODE.SIMPLE | MODUS.EINF | |
| MODO.MULT | MODE.MULT | MODE.MULTIPLE | MODUS.VIELF | |
| PERCENTIL.INC | PERCENTILE.INC | CENTILE.INCLURE | QUANTIL.INKL | |
| PERCENTIL.EXC | PERCENTILE.EXC | CENTILE.EXCLURE | QUANTIL.EXKL | |
| QUARTIL.INC | QUARTILE.INC | QUARTILE.INCLURE | QUARTILE.INKL | |
| QUARTIL.EXC | QUARTILE.EXC | QUARTILE.EXCLURE | QUARTILE.EXKL | |
| DIST.NORM.N | NORM.DIST | LOI.NORMALE.N | NORM.VERT | |
| INV.NORM.N | NORM.INV | LOI.NORMALE.INVERSE.N | NORM.INV | |
| DIST.NORMP.N | NORM.S.DIST | LOI.NORMALE.STANDARD.N | NORM.S.VERT | |
| INV.NORMP.N | NORM.S.INV | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N | NORM.S.INV | |
| DISTR.BINOM.N | BINOM.DIST | LOI.BINOMIALE.N | BINOM.VERT | |
| INV.BINOM | BINOM.INV | LOI.BINOMIALE.INVERSE | BINOM.INV | |
| DIST.POISSON | POISSON.DIST | LOI.POISSON.N | POISSON.VERT | |
| DISTR.EXPON | EXPON.DIST | LOI.EXPONENTIELLE.N | EXPON.VERT |
