Excel-Funktionsübersetzungstabelle
Finden Sie heraus, wie Excel-Funktionen in verschiedenen Sprachen benannt sind. Englisch wird als Referenz angezeigt. Wählen Sie unten weitere Sprachen aus.
Sprachen:
Deutsch (Referenz)
English
Français
Español
250 Funktionen gefunden
| Deutsch(Ref) | English | Français | Español | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| SUMME | SUM | SOMME | SUMA | |
| MITTELWERT | AVERAGE | MOYENNE | PROMEDIO | |
| ANZAHL | COUNT | NB | CONTAR | |
| ANZAHL2 | COUNTA | NBVAL | CONTARA | |
| ZÄHLENWENN | COUNTIF | NB.SI | CONTAR.SI | |
| WENN | IF | SI | SI | |
| WENNFEHLER | IFERROR | SIERREUR | SI.ERROR | |
| SVERWEIS | VLOOKUP | RECHERCHEV | BUSCARV | |
| WVERWEIS | HLOOKUP | RECHERCHEH | BUSCARH | |
| INDEX | INDEX | INDEX | INDICE | |
| VERGLEICH | MATCH | EQUIV | COINCIDIR | |
| UND | AND | ET | Y | |
| ODER | OR | OU | O | |
| NICHT | NOT | NON | NO | |
| HEUTE | TODAY | AUJOURDHUI | HOY | |
| JETZT | NOW | MAINTENANT | AHORA | |
| DATUM | DATE | DATE | FECHA | |
| DATWERT | DATEVALUE | DATEVAL | FECHANUMERO | |
| JAHR | YEAR | ANNEE | AÑO | |
| MONAT | MONTH | MOIS | MES | |
| TAG | DAY | JOUR | DIA | |
| WOCHENTAG | WEEKDAY | JOURSEM | DIASEM | |
| TAGE360 | DAYS360 | JOURS360 | DIAS360 | |
| TAGE | DAYS | JOURS | DÍAS | |
| TEXT | TEXT | TEXTE | TEXTO | |
| WERT | VALUE | CNUM | VALOR | |
| LÄNGE | LEN | NBCAR | LARGO | |
| GLÄTTEN | TRIM | SUPPRESPACE | ESPACIOS | |
| LINKS | LEFT | GAUCHE | IZQUIERDA | |
| RECHTS | RIGHT | DROITE | DERECHA | |
| TEIL | MID | STXT | EXTRAE | |
| VERKETTEN | CONCATENATE | CONCATENER | CONCATENAR | |
| WECHSELN | SUBSTITUTE | SUBSTITUE | SUSTITUIR | |
| ERSETZEN | REPLACE | REMPLACER | REEMPLAZAR | |
| MIN | MIN | MIN | MIN | |
| MAX | MAX | MAX | MAX | |
| RUNDEN | ROUND | ARRONDI | REDONDEAR | |
| AUFRUNDEN | ROUNDUP | ARRONDI.SUP | REDONDEAR.MAS | |
| ABRUNDEN | ROUNDDOWN | ARRONDI.INF | REDONDEAR.MENOS | |
| SUMMEWENN | SUMIF | SOMME.SI | SUMAR.SI | |
| XVERWEIS | XLOOKUP | RECHERCHEX | BUSCARX | |
| FILTER | FILTER | FILTRE | FILTRAR | |
| SORTIEREN | SORT | TRIER | ORDENAR | |
| EINDEUTIG | UNIQUE | UNIQUE | UNICOS | |
| ABS | ABS | ABS | ABS | |
| POTENZ | POWER | PUISSANCE | POTENCIA | |
| WURZEL | SQRT | RACINE | RAIZ | |
| SUMMENPRODUKT | SUMPRODUCT | SOMMEPROD | SUMAPRODUCTO | |
| SUMMEWENNS | SUMIFS | SOMME.SI.ENS | SUMAR.SI.CONJUNTO | |
| ZÄHLENWENNS | COUNTIFS | NB.SI.ENS | CONTAR.SI.CONJUNTO | |
| MITTELWERTWENN | AVERAGEIF | MOYENNE.SI | PROMEDIO.SI | |
| MITTELWERTWENNS | AVERAGEIFS | MOYENNE.SI.ENS | PROMEDIO.SI.CONJUNTO | |
| MEDIAN | MEDIAN | MEDIANE | MEDIANA | |
| MODALWERT | MODE | MODE | MODA | |
| STABW | STDEV | ECARTYPE | DESVEST | |
| VARIANZ | VAR | VAR | VAR | |
| REST | MOD | MOD | RESIDUO | |
| GANZZAHL | INT | ENT | ENTERO | |
| KÜRZEN | TRUNC | TRONQUE | TRUNCAR | |
| UNTERGRENZE | FLOOR | PLANCHER | MULTIPLO.INFERIOR | |
| OBERGRENZE | CEILING | PLAFOND | MULTIPLO.SUPERIOR | |
| ZUFALLSZAHL | RAND | ALEA | ALEATORIO | |
| ZUFALLSBEREICH | RANDBETWEEN | ALEA.ENTRE.BORNES | ALEATORIO.ENTRE | |
| LOG | LOG | LOG | LOG | |
| LN | LN | LN | LN | |
| EXP | EXP | EXP | EXP | |
| PI | PI | PI | PI | |
| VORZEICHEN | SIGN | SIGNE | SIGNO | |
| GROSS | UPPER | MAJUSCULE | MAYUSC | |
| KLEIN | LOWER | MINUSCULE | MINUSC | |
| GROSS2 | PROPER | NOMPROPRE | NOMPROPIO | |
| FINDEN | FIND | TROUVE | ENCONTRAR | |
| SUCHEN | SEARCH | CHERCHE | HALLAR | |
| WIEDERHOLEN | REPT | REPT | REPETIR | |
| SÄUBERN | CLEAN | EPURAGE | LIMPIAR | |
| CODE | CODE | CODE | CODIGO | |
| ZEICHEN | CHAR | CAR | CARACTER | |
| IDENTISCH | EXACT | EXACT | IGUAL | |
| T | T | T | T | |
| TEXTVERKETTEN | TEXTJOIN | JOINDRE.TEXTE | UNIRCADENAS | |
| STUNDE | HOUR | HEURE | HORA | |
| MINUTE | MINUTE | MINUTE | MINUTO | |
| SEKUNDE | SECOND | SECONDE | SEGUNDO | |
| ZEIT | TIME | TEMPS | NSHORA | |
| DATEDIF | DATEDIF | DATEDIF | SIFECHA | |
| MONATSENDE | EOMONTH | FIN.MOIS | FIN.MES | |
| EDATUM | EDATE | MOIS.DECALER | FECHA.MES | |
| ARBEITSTAG | WORKDAY | SERIE.JOUR.OUVRE | DIA.LAB | |
| NETTOARBEITSTAGE | NETWORKDAYS | NB.JOURS.OUVRES | DIAS.LAB | |
| KALENDERWOCHE | WEEKNUM | NO.SEMAINE | NUM.DE.SEMANA | |
| VERWEIS | LOOKUP | RECHERCHE | BUSCAR | |
| WAHL | CHOOSE | CHOISIR | ELEGIR | |
| BEREICH.VERSCHIEBEN | OFFSET | DECALER | DESREF | |
| INDIREKT | INDIRECT | INDIRECT | INDIRECTO | |
| ZEILE | ROW | LIGNE | FILA | |
| SPALTE | COLUMN | COLONNE | COLUMNA | |
| ZEILEN | ROWS | LIGNES | FILAS | |
| SPALTEN | COLUMNS | COLONNES | COLUMNAS | |
| ADRESSE | ADDRESS | ADRESSE | DIRECCION | |
| ISTLEER | ISBLANK | ESTVIDE | ESBLANCO | |
| ISTFEHLER | ISERROR | ESTERREUR | ESERROR | |
| ISTZAHL | ISNUMBER | ESTNUM | ESNUMERO | |
| ISTTEXT | ISTEXT | ESTTEXTE | ESTEXTO | |
| ISTLOG | ISLOGICAL | ESTLOGIQUE | ESLOGICO | |
| ISTNV | ISNA | ESTNA | ESNOD | |
| TYP | TYPE | TYPE | TIPO | |
| N | N | N | N | |
| NV | NA | NA | NOD | |
| KGRÖSSTE | LARGE | GRANDE.VALEUR | K.ESIMO.MAYOR | |
| KKLEINSTE | SMALL | PETITE.VALEUR | K.ESIMO.MENOR | |
| RANG | RANK | RANG | JERARQUIA | |
| QUANTIL | PERCENTILE | CENTILE | PERCENTIL | |
| ANZAHLLEEREZELLEN | COUNTBLANK | NB.VIDE | CONTAR.BLANCO | |
| WENNS | IFS | SI.CONDITIONS | SI.CONJUNTO | |
| ERSTERWERT | SWITCH | CHOISIR.SI | CAMBIAR | |
| MAXWENNS | MAXIFS | MAX.SI.ENS | MAX.SI.CONJUNTO | |
| MINWENNS | MINIFS | MIN.SI.ENS | MIN.SI.CONJUNTO | |
| XVERGLEICH | XMATCH | XEQUIV | COINCIDIRX | |
| PRODUKT | PRODUCT | PRODUIT | PRODUCTO | |
| FAKULTÄT | FACT | FACT | FACT | |
| TEILERGEBNIS | SUBTOTAL | SOUS.TOTAL | SUBTOTALES | |
| HYPERLINK | HYPERLINK | LIEN_HYPERTEXTE | HIPERVINCULO | |
| MTRANS | TRANSPOSE | TRANSPOSE | TRANSPONER | |
| SEQUENZ | SEQUENCE | SEQUENCE | SECUENCIA | |
| LET | LET | NOMMER | LET | |
| ZAHLENWERT | NUMBERVALUE | CNUM.VALEUR | VALOR.NÚMERO | |
| ISTUNGERADE | ISODD | EST.IMPAIR | ES.IMPAR | |
| ISTGERADE | ISEVEN | EST.PAIR | ES.PAR | |
| FORMELTEXT | FORMULATEXT | FORMULETEXTE | FORMULATEXTO | |
| AGGREGAT | AGGREGATE | AGREGAT | AGREGAR | |
| DELTA | DELTA | DELTA | DELTA | |
| VRUNDEN | MROUND | ARRONDI.AU.MULTIPLE | REDOND.MULT | |
| RMZ | PMT | VPM | PAGO | |
| ZW | FV | VC | VF | |
| BW | PV | VA | VA | |
| NBW | NPV | VAN | VNA | |
| IKV | IRR | TRI | TIR | |
| PROGNOSE | FORECAST | PREVISION | PRONOSTICO | |
| GGT | GCD | PGCD | M.C.D | |
| KGV | LCM | PPCM | M.C.M | |
| GRAD | DEGREES | DEGRES | GRADOS | |
| BOGENMASS | RADIANS | RADIANS | RADIANES | |
| ZZR | NPER | NPM | NPER | |
| ZINS | RATE | TAUX | TASA | |
| KOMBINATIONEN | COMBIN | COMBIN | COMBINAT | |
| QUOTIENT | QUOTIENT | QUOTIENT | COCIENTE | |
| RÖMISCH | ROMAN | ROMAIN | NUMERO.ROMANO | |
| ARABISCH | ARABIC | ARABE | NUMERO.ARABE | |
| COS | COS | COS | COS | |
| SIN | SIN | SIN | SENO | |
| TAN | TAN | TAN | TAN | |
| ARCCOS | ACOS | ACOS | ACOS | |
| ARCSIN | ASIN | ASIN | ASENO | |
| ARCTAN | ATAN | ATAN | ATAN | |
| UMWANDELN | CONVERT | CONVERT | CONVERTIR | |
| GDA2 | DB | DB | DB | |
| LIA | SLN | AMORLIN | SLN | |
| XINTZINSFUSS | XIRR | XTRI | TIR.NO.PER | |
| XKAPITALWERT | XNPV | XVAN | VNA.NO.PER | |
| KUMZINSZ | CUMIPMT | CUMUL.INTER | PAGO.INT.ENTRE | |
| KUMKAPITAL | CUMPRINC | CUMUL.PRINCPER | PAGO.PRINC.ENTRE | |
| STABWN | STDEVP | ECARTYPE.P | DESVESTP | |
| VARIANZA | VARA | VARA | VARA | |
| MMULT | MMULT | PRODUITMAT | MMULT | |
| KORREL | CORREL | COEFFICIENT.CORRELATION | COEF.DE.CORREL | |
| WENNNV | IFNA | SI.NON.DISP | SI.ND | |
| XODER | XOR | OUX | XO | |
| DM | DOLLAR | DEVISE | MONEDA | |
| FEST | FIXED | CTXT | DECIMAL | |
| UNICODE | UNICODE | UNICODE | UNICODE | |
| UNIZEICHEN | UNICHAR | UNICAR | UNICAR | |
| ASC | ASC | ASC | ASC | |
| DBCS | DBCS | DBCS | DBCS | |
| LÄNGEB | LENB | NBCARB | LARGOB | |
| LINKSB | LEFTB | GAUCHEB | IZQUIERDAB | |
| RECHTSB | RIGHTB | DROITEB | DERECHAB | |
| TEILB | MIDB | STXTB | EXTRAEB | |
| BEREICHE | AREAS | ZONES | AREAS | |
| XMLFILTERN | FILTERXML | FILTRE.XML | XMLFILTRO | |
| PIVOTDATENZUORDNEN | GETPIVOTDATA | LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE | IMPORTARDATOSDINAMICOS | |
| RTD | RTD | RTD | RDTR | |
| ISOKALENDERWOCHE | ISOWEEKNUM | NO.SEMAINE.ISO | NUM.DE.SEMANA.ISO | |
| NETTOARBEITSTAGE.INTL | NETWORKDAYS.INTL | NB.JOURS.OUVRES.INTL | DIAS.LAB.INTL | |
| ZEITWERT | TIMEVALUE | TEMPSVAL | HORANUMERO | |
| ARBEITSTAG.INTL | WORKDAY.INTL | SERIE.JOUR.OUVRE.INTL | DIA.LAB.INTL | |
| BRTEILJAHRE | YEARFRAC | FRACTION.ANNEE | FRAC.AÑO | |
| ARCCOSHYP | ACOSH | ACOSH | ACOSH | |
| ARCCOT | ACOT | ACOT | ACOT | |
| ARCCOTHYP | ACOTH | ACOTH | ACOTH | |
| ARCSINHYP | ASINH | ASINH | ASENOH | |
| ARCTANHYP | ATANH | ATANH | ATANH | |
| COSHYP | COSH | COSH | COSH | |
| COT | COT | COT | COT | |
| COTHYP | COTH | COTH | COTH | |
| SINHYP | SINH | SINH | SENOH | |
| TANHYP | TANH | TANH | TANH | |
| SEC | SEC | SEC | SEC | |
| SECHYP | SECH | SECH | SECH | |
| COSEC | CSC | CSC | CSC | |
| COSECHYP | CSCH | CSCH | CSCH | |
| OBERGRENZE.MATHEMATIK | CEILING.MATH | PLAFOND.MATH | MULTIPLO.SUPERIOR.MAT | |
| OBERGRENZE.GENAU | CEILING.PRECISE | PLAFOND.PRECIS | MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO | |
| UNTERGRENZE.MATHEMATIK | FLOOR.MATH | PLANCHER.MATH | MULTIPLO.INFERIOR.MAT | |
| UNTERGRENZE.GENAU | FLOOR.PRECISE | PLANCHER.PRECIS | MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO | |
| GERADE | EVEN | PAIR | REDONDEA.PAR | |
| UNGERADE | ODD | IMPAIR | REDONDEA.IMPAR | |
| LOG10 | LOG10 | LOG10 | LOG10 | |
| ISO.OBERGRENZE | ISO.CEILING | ISO.PLAFOND | ISO.MULTIPLO.SUPERIOR | |
| MDET | MDETERM | DETERMAT | MDETERM | |
| MINV | MINVERSE | INVERSEMAT | MINVERSA | |
| MEINHEIT | MUNIT | MATRICE.UNITAIRE | MUNITARIA | |
| POLYNOMIAL | MULTINOMIAL | MULTINOMIALE | MULTINOMIAL | |
| QUADRATESUMME | SUMSQ | SOMME.CARRES | SUMA.CUADRADOS | |
| SUMMEX2MY2 | SUMX2MY2 | SOMME.X2MY2 | SUMAX2MENOSY2 | |
| SUMMEX2PY2 | SUMX2PY2 | SOMME.X2PY2 | SUMAX2MASY2 | |
| SUMMEXMY2 | SUMXMY2 | SOMME.XMY2 | SUMAXMENOSY2 | |
| POTENZREIHE | SERIESSUM | SOMME.SERIES | SUMA.SERIES | |
| KOMBINATIONEN2 | COMBINA | COMBINA | COMBINA | |
| ZWEIFAKULTÄT | FACTDOUBLE | FACTDOUBLE | FACT.DOBLE | |
| WURZELPI | SQRTPI | RACINE.PI | RAIZ2PI | |
| ARCTAN2 | ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 | |
| BASIS | BASE | BASE | BASE | |
| DEZIMAL | DECIMAL | DECIMAL | CONV.DECIMAL | |
| ZUFALLSMATRIX | RANDARRAY | TABLEAU.ALEAT | MATRIZALEAT | |
| VARIATIONEN | PERMUT | PERMUTATION | PERMUTACIONES | |
| VARIATIONEN2 | PERMUTATIONA | PERMUTATIONA | PERMUTACIONES.A | |
| MITTELWERTA | AVERAGEA | AVERAGEA | PROMEDIOA | |
| MAXA | MAXA | MAXA | MAXA | |
| MINA | MINA | MINA | MINA | |
| STABWA | STDEVA | STDEVA | DESVESTA | |
| STABW.S | STDEV.S | ECARTYPE.STANDARD | DESVEST.M | |
| STABW.N | STDEV.P | ECARTYPE.PEARSON | DESVEST.P | |
| VAR.S | VAR.S | VAR.S | VAR.S | |
| VAR.P | VAR.P | VAR.P.N | VAR.P | |
| RANG.MITTELW | RANK.AVG | MOYENNE.RANG | JERARQUIA.MEDIA | |
| RANG.GLEICH | RANK.EQ | EQUATION.RANG | JERARQUIA.EQV | |
| MODUS.EINF | MODE.SNGL | MODE.SIMPLE | MODA.UNO | |
| MODUS.VIELF | MODE.MULT | MODE.MULTIPLE | MODA.VARIOS | |
| QUANTIL.INKL | PERCENTILE.INC | CENTILE.INCLURE | PERCENTIL.INC | |
| QUANTIL.EXKL | PERCENTILE.EXC | CENTILE.EXCLURE | PERCENTIL.EXC | |
| QUARTILE.INKL | QUARTILE.INC | QUARTILE.INCLURE | CUARTIL.INC | |
| QUARTILE.EXKL | QUARTILE.EXC | QUARTILE.EXCLURE | CUARTIL.EXC | |
| NORM.VERT | NORM.DIST | LOI.NORMALE.N | DISTR.NORM.N | |
| NORM.INV | NORM.INV | LOI.NORMALE.INVERSE.N | INV.NORM | |
| NORM.S.VERT | NORM.S.DIST | LOI.NORMALE.STANDARD.N | DISTR.NORM.ESTAND.N | |
| NORM.S.INV | NORM.S.INV | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N | INV.NORM.ESTAND | |
| BINOM.VERT | BINOM.DIST | LOI.BINOMIALE.N | DISTR.BINOM.N | |
| BINOM.INV | BINOM.INV | LOI.BINOMIALE.INVERSE | INV.BINOM | |
| POISSON.VERT | POISSON.DIST | LOI.POISSON.N | POISSON.DIST | |
| EXPON.VERT | EXPON.DIST | LOI.EXPONENTIELLE.N | DISTR.EXP.N |
