Tableau de traduction des fonctions Excel
Découvrez comment les fonctions Excel sont nommées dans différentes langues. L'anglais est affiché comme référence. Sélectionnez des langues supplémentaires ci-dessous.
Langues :
Français (référence)
English
Deutsch
Español
250 fonctions trouvées
| Français(réf) | English | Deutsch | Español | Action |
|---|---|---|---|---|
| SOMME | SUM | SUMME | SUMA | |
| MOYENNE | AVERAGE | MITTELWERT | PROMEDIO | |
| NB | COUNT | ANZAHL | CONTAR | |
| NBVAL | COUNTA | ANZAHL2 | CONTARA | |
| NB.SI | COUNTIF | ZÄHLENWENN | CONTAR.SI | |
| SI | IF | WENN | SI | |
| SIERREUR | IFERROR | WENNFEHLER | SI.ERROR | |
| RECHERCHEV | VLOOKUP | SVERWEIS | BUSCARV | |
| RECHERCHEH | HLOOKUP | WVERWEIS | BUSCARH | |
| INDEX | INDEX | INDEX | INDICE | |
| EQUIV | MATCH | VERGLEICH | COINCIDIR | |
| ET | AND | UND | Y | |
| OU | OR | ODER | O | |
| NON | NOT | NICHT | NO | |
| AUJOURDHUI | TODAY | HEUTE | HOY | |
| MAINTENANT | NOW | JETZT | AHORA | |
| DATE | DATE | DATUM | FECHA | |
| DATEVAL | DATEVALUE | DATWERT | FECHANUMERO | |
| ANNEE | YEAR | JAHR | AÑO | |
| MOIS | MONTH | MONAT | MES | |
| JOUR | DAY | TAG | DIA | |
| JOURSEM | WEEKDAY | WOCHENTAG | DIASEM | |
| JOURS360 | DAYS360 | TAGE360 | DIAS360 | |
| JOURS | DAYS | TAGE | DÍAS | |
| TEXTE | TEXT | TEXT | TEXTO | |
| CNUM | VALUE | WERT | VALOR | |
| NBCAR | LEN | LÄNGE | LARGO | |
| SUPPRESPACE | TRIM | GLÄTTEN | ESPACIOS | |
| GAUCHE | LEFT | LINKS | IZQUIERDA | |
| DROITE | RIGHT | RECHTS | DERECHA | |
| STXT | MID | TEIL | EXTRAE | |
| CONCATENER | CONCATENATE | VERKETTEN | CONCATENAR | |
| SUBSTITUE | SUBSTITUTE | WECHSELN | SUSTITUIR | |
| REMPLACER | REPLACE | ERSETZEN | REEMPLAZAR | |
| MIN | MIN | MIN | MIN | |
| MAX | MAX | MAX | MAX | |
| ARRONDI | ROUND | RUNDEN | REDONDEAR | |
| ARRONDI.SUP | ROUNDUP | AUFRUNDEN | REDONDEAR.MAS | |
| ARRONDI.INF | ROUNDDOWN | ABRUNDEN | REDONDEAR.MENOS | |
| SOMME.SI | SUMIF | SUMMEWENN | SUMAR.SI | |
| RECHERCHEX | XLOOKUP | XVERWEIS | BUSCARX | |
| FILTRE | FILTER | FILTER | FILTRAR | |
| TRIER | SORT | SORTIEREN | ORDENAR | |
| UNIQUE | UNIQUE | EINDEUTIG | UNICOS | |
| ABS | ABS | ABS | ABS | |
| PUISSANCE | POWER | POTENZ | POTENCIA | |
| RACINE | SQRT | WURZEL | RAIZ | |
| SOMMEPROD | SUMPRODUCT | SUMMENPRODUKT | SUMAPRODUCTO | |
| SOMME.SI.ENS | SUMIFS | SUMMEWENNS | SUMAR.SI.CONJUNTO | |
| NB.SI.ENS | COUNTIFS | ZÄHLENWENNS | CONTAR.SI.CONJUNTO | |
| MOYENNE.SI | AVERAGEIF | MITTELWERTWENN | PROMEDIO.SI | |
| MOYENNE.SI.ENS | AVERAGEIFS | MITTELWERTWENNS | PROMEDIO.SI.CONJUNTO | |
| MEDIANE | MEDIAN | MEDIAN | MEDIANA | |
| MODE | MODE | MODALWERT | MODA | |
| ECARTYPE | STDEV | STABW | DESVEST | |
| VAR | VAR | VARIANZ | VAR | |
| MOD | MOD | REST | RESIDUO | |
| ENT | INT | GANZZAHL | ENTERO | |
| TRONQUE | TRUNC | KÜRZEN | TRUNCAR | |
| PLANCHER | FLOOR | UNTERGRENZE | MULTIPLO.INFERIOR | |
| PLAFOND | CEILING | OBERGRENZE | MULTIPLO.SUPERIOR | |
| ALEA | RAND | ZUFALLSZAHL | ALEATORIO | |
| ALEA.ENTRE.BORNES | RANDBETWEEN | ZUFALLSBEREICH | ALEATORIO.ENTRE | |
| LOG | LOG | LOG | LOG | |
| LN | LN | LN | LN | |
| EXP | EXP | EXP | EXP | |
| PI | PI | PI | PI | |
| SIGNE | SIGN | VORZEICHEN | SIGNO | |
| MAJUSCULE | UPPER | GROSS | MAYUSC | |
| MINUSCULE | LOWER | KLEIN | MINUSC | |
| NOMPROPRE | PROPER | GROSS2 | NOMPROPIO | |
| TROUVE | FIND | FINDEN | ENCONTRAR | |
| CHERCHE | SEARCH | SUCHEN | HALLAR | |
| REPT | REPT | WIEDERHOLEN | REPETIR | |
| EPURAGE | CLEAN | SÄUBERN | LIMPIAR | |
| CODE | CODE | CODE | CODIGO | |
| CAR | CHAR | ZEICHEN | CARACTER | |
| EXACT | EXACT | IDENTISCH | IGUAL | |
| T | T | T | T | |
| JOINDRE.TEXTE | TEXTJOIN | TEXTVERKETTEN | UNIRCADENAS | |
| HEURE | HOUR | STUNDE | HORA | |
| MINUTE | MINUTE | MINUTE | MINUTO | |
| SECONDE | SECOND | SEKUNDE | SEGUNDO | |
| TEMPS | TIME | ZEIT | NSHORA | |
| DATEDIF | DATEDIF | DATEDIF | SIFECHA | |
| FIN.MOIS | EOMONTH | MONATSENDE | FIN.MES | |
| MOIS.DECALER | EDATE | EDATUM | FECHA.MES | |
| SERIE.JOUR.OUVRE | WORKDAY | ARBEITSTAG | DIA.LAB | |
| NB.JOURS.OUVRES | NETWORKDAYS | NETTOARBEITSTAGE | DIAS.LAB | |
| NO.SEMAINE | WEEKNUM | KALENDERWOCHE | NUM.DE.SEMANA | |
| RECHERCHE | LOOKUP | VERWEIS | BUSCAR | |
| CHOISIR | CHOOSE | WAHL | ELEGIR | |
| DECALER | OFFSET | BEREICH.VERSCHIEBEN | DESREF | |
| INDIRECT | INDIRECT | INDIREKT | INDIRECTO | |
| LIGNE | ROW | ZEILE | FILA | |
| COLONNE | COLUMN | SPALTE | COLUMNA | |
| LIGNES | ROWS | ZEILEN | FILAS | |
| COLONNES | COLUMNS | SPALTEN | COLUMNAS | |
| ADRESSE | ADDRESS | ADRESSE | DIRECCION | |
| ESTVIDE | ISBLANK | ISTLEER | ESBLANCO | |
| ESTERREUR | ISERROR | ISTFEHLER | ESERROR | |
| ESTNUM | ISNUMBER | ISTZAHL | ESNUMERO | |
| ESTTEXTE | ISTEXT | ISTTEXT | ESTEXTO | |
| ESTLOGIQUE | ISLOGICAL | ISTLOG | ESLOGICO | |
| ESTNA | ISNA | ISTNV | ESNOD | |
| TYPE | TYPE | TYP | TIPO | |
| N | N | N | N | |
| NA | NA | NV | NOD | |
| GRANDE.VALEUR | LARGE | KGRÖSSTE | K.ESIMO.MAYOR | |
| PETITE.VALEUR | SMALL | KKLEINSTE | K.ESIMO.MENOR | |
| RANG | RANK | RANG | JERARQUIA | |
| CENTILE | PERCENTILE | QUANTIL | PERCENTIL | |
| NB.VIDE | COUNTBLANK | ANZAHLLEEREZELLEN | CONTAR.BLANCO | |
| SI.CONDITIONS | IFS | WENNS | SI.CONJUNTO | |
| CHOISIR.SI | SWITCH | ERSTERWERT | CAMBIAR | |
| MAX.SI.ENS | MAXIFS | MAXWENNS | MAX.SI.CONJUNTO | |
| MIN.SI.ENS | MINIFS | MINWENNS | MIN.SI.CONJUNTO | |
| XEQUIV | XMATCH | XVERGLEICH | COINCIDIRX | |
| PRODUIT | PRODUCT | PRODUKT | PRODUCTO | |
| FACT | FACT | FAKULTÄT | FACT | |
| SOUS.TOTAL | SUBTOTAL | TEILERGEBNIS | SUBTOTALES | |
| LIEN_HYPERTEXTE | HYPERLINK | HYPERLINK | HIPERVINCULO | |
| TRANSPOSE | TRANSPOSE | MTRANS | TRANSPONER | |
| SEQUENCE | SEQUENCE | SEQUENZ | SECUENCIA | |
| NOMMER | LET | LET | LET | |
| CNUM.VALEUR | NUMBERVALUE | ZAHLENWERT | VALOR.NÚMERO | |
| EST.IMPAIR | ISODD | ISTUNGERADE | ES.IMPAR | |
| EST.PAIR | ISEVEN | ISTGERADE | ES.PAR | |
| FORMULETEXTE | FORMULATEXT | FORMELTEXT | FORMULATEXTO | |
| AGREGAT | AGGREGATE | AGGREGAT | AGREGAR | |
| DELTA | DELTA | DELTA | DELTA | |
| ARRONDI.AU.MULTIPLE | MROUND | VRUNDEN | REDOND.MULT | |
| VPM | PMT | RMZ | PAGO | |
| VC | FV | ZW | VF | |
| VA | PV | BW | VA | |
| VAN | NPV | NBW | VNA | |
| TRI | IRR | IKV | TIR | |
| PREVISION | FORECAST | PROGNOSE | PRONOSTICO | |
| PGCD | GCD | GGT | M.C.D | |
| PPCM | LCM | KGV | M.C.M | |
| DEGRES | DEGREES | GRAD | GRADOS | |
| RADIANS | RADIANS | BOGENMASS | RADIANES | |
| NPM | NPER | ZZR | NPER | |
| TAUX | RATE | ZINS | TASA | |
| COMBIN | COMBIN | KOMBINATIONEN | COMBINAT | |
| QUOTIENT | QUOTIENT | QUOTIENT | COCIENTE | |
| ROMAIN | ROMAN | RÖMISCH | NUMERO.ROMANO | |
| ARABE | ARABIC | ARABISCH | NUMERO.ARABE | |
| COS | COS | COS | COS | |
| SIN | SIN | SIN | SENO | |
| TAN | TAN | TAN | TAN | |
| ACOS | ACOS | ARCCOS | ACOS | |
| ASIN | ASIN | ARCSIN | ASENO | |
| ATAN | ATAN | ARCTAN | ATAN | |
| CONVERT | CONVERT | UMWANDELN | CONVERTIR | |
| DB | DB | GDA2 | DB | |
| AMORLIN | SLN | LIA | SLN | |
| XTRI | XIRR | XINTZINSFUSS | TIR.NO.PER | |
| XVAN | XNPV | XKAPITALWERT | VNA.NO.PER | |
| CUMUL.INTER | CUMIPMT | KUMZINSZ | PAGO.INT.ENTRE | |
| CUMUL.PRINCPER | CUMPRINC | KUMKAPITAL | PAGO.PRINC.ENTRE | |
| ECARTYPE.P | STDEVP | STABWN | DESVESTP | |
| VARA | VARA | VARIANZA | VARA | |
| PRODUITMAT | MMULT | MMULT | MMULT | |
| COEFFICIENT.CORRELATION | CORREL | KORREL | COEF.DE.CORREL | |
| SI.NON.DISP | IFNA | WENNNV | SI.ND | |
| OUX | XOR | XODER | XO | |
| DEVISE | DOLLAR | DM | MONEDA | |
| CTXT | FIXED | FEST | DECIMAL | |
| UNICODE | UNICODE | UNICODE | UNICODE | |
| UNICAR | UNICHAR | UNIZEICHEN | UNICAR | |
| ASC | ASC | ASC | ASC | |
| DBCS | DBCS | DBCS | DBCS | |
| NBCARB | LENB | LÄNGEB | LARGOB | |
| GAUCHEB | LEFTB | LINKSB | IZQUIERDAB | |
| DROITEB | RIGHTB | RECHTSB | DERECHAB | |
| STXTB | MIDB | TEILB | EXTRAEB | |
| ZONES | AREAS | BEREICHE | AREAS | |
| FILTRE.XML | FILTERXML | XMLFILTERN | XMLFILTRO | |
| LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE | GETPIVOTDATA | PIVOTDATENZUORDNEN | IMPORTARDATOSDINAMICOS | |
| RTD | RTD | RTD | RDTR | |
| NO.SEMAINE.ISO | ISOWEEKNUM | ISOKALENDERWOCHE | NUM.DE.SEMANA.ISO | |
| NB.JOURS.OUVRES.INTL | NETWORKDAYS.INTL | NETTOARBEITSTAGE.INTL | DIAS.LAB.INTL | |
| TEMPSVAL | TIMEVALUE | ZEITWERT | HORANUMERO | |
| SERIE.JOUR.OUVRE.INTL | WORKDAY.INTL | ARBEITSTAG.INTL | DIA.LAB.INTL | |
| FRACTION.ANNEE | YEARFRAC | BRTEILJAHRE | FRAC.AÑO | |
| ACOSH | ACOSH | ARCCOSHYP | ACOSH | |
| ACOT | ACOT | ARCCOT | ACOT | |
| ACOTH | ACOTH | ARCCOTHYP | ACOTH | |
| ASINH | ASINH | ARCSINHYP | ASENOH | |
| ATANH | ATANH | ARCTANHYP | ATANH | |
| COSH | COSH | COSHYP | COSH | |
| COT | COT | COT | COT | |
| COTH | COTH | COTHYP | COTH | |
| SINH | SINH | SINHYP | SENOH | |
| TANH | TANH | TANHYP | TANH | |
| SEC | SEC | SEC | SEC | |
| SECH | SECH | SECHYP | SECH | |
| CSC | CSC | COSEC | CSC | |
| CSCH | CSCH | COSECHYP | CSCH | |
| PLAFOND.MATH | CEILING.MATH | OBERGRENZE.MATHEMATIK | MULTIPLO.SUPERIOR.MAT | |
| PLAFOND.PRECIS | CEILING.PRECISE | OBERGRENZE.GENAU | MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO | |
| PLANCHER.MATH | FLOOR.MATH | UNTERGRENZE.MATHEMATIK | MULTIPLO.INFERIOR.MAT | |
| PLANCHER.PRECIS | FLOOR.PRECISE | UNTERGRENZE.GENAU | MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO | |
| PAIR | EVEN | GERADE | REDONDEA.PAR | |
| IMPAIR | ODD | UNGERADE | REDONDEA.IMPAR | |
| LOG10 | LOG10 | LOG10 | LOG10 | |
| ISO.PLAFOND | ISO.CEILING | ISO.OBERGRENZE | ISO.MULTIPLO.SUPERIOR | |
| DETERMAT | MDETERM | MDET | MDETERM | |
| INVERSEMAT | MINVERSE | MINV | MINVERSA | |
| MATRICE.UNITAIRE | MUNIT | MEINHEIT | MUNITARIA | |
| MULTINOMIALE | MULTINOMIAL | POLYNOMIAL | MULTINOMIAL | |
| SOMME.CARRES | SUMSQ | QUADRATESUMME | SUMA.CUADRADOS | |
| SOMME.X2MY2 | SUMX2MY2 | SUMMEX2MY2 | SUMAX2MENOSY2 | |
| SOMME.X2PY2 | SUMX2PY2 | SUMMEX2PY2 | SUMAX2MASY2 | |
| SOMME.XMY2 | SUMXMY2 | SUMMEXMY2 | SUMAXMENOSY2 | |
| SOMME.SERIES | SERIESSUM | POTENZREIHE | SUMA.SERIES | |
| COMBINA | COMBINA | KOMBINATIONEN2 | COMBINA | |
| FACTDOUBLE | FACTDOUBLE | ZWEIFAKULTÄT | FACT.DOBLE | |
| RACINE.PI | SQRTPI | WURZELPI | RAIZ2PI | |
| ATAN2 | ATAN2 | ARCTAN2 | ATAN2 | |
| BASE | BASE | BASIS | BASE | |
| DECIMAL | DECIMAL | DEZIMAL | CONV.DECIMAL | |
| TABLEAU.ALEAT | RANDARRAY | ZUFALLSMATRIX | MATRIZALEAT | |
| PERMUTATION | PERMUT | VARIATIONEN | PERMUTACIONES | |
| PERMUTATIONA | PERMUTATIONA | VARIATIONEN2 | PERMUTACIONES.A | |
| AVERAGEA | AVERAGEA | MITTELWERTA | PROMEDIOA | |
| MAXA | MAXA | MAXA | MAXA | |
| MINA | MINA | MINA | MINA | |
| STDEVA | STDEVA | STABWA | DESVESTA | |
| ECARTYPE.STANDARD | STDEV.S | STABW.S | DESVEST.M | |
| ECARTYPE.PEARSON | STDEV.P | STABW.N | DESVEST.P | |
| VAR.S | VAR.S | VAR.S | VAR.S | |
| VAR.P.N | VAR.P | VAR.P | VAR.P | |
| MOYENNE.RANG | RANK.AVG | RANG.MITTELW | JERARQUIA.MEDIA | |
| EQUATION.RANG | RANK.EQ | RANG.GLEICH | JERARQUIA.EQV | |
| MODE.SIMPLE | MODE.SNGL | MODUS.EINF | MODA.UNO | |
| MODE.MULTIPLE | MODE.MULT | MODUS.VIELF | MODA.VARIOS | |
| CENTILE.INCLURE | PERCENTILE.INC | QUANTIL.INKL | PERCENTIL.INC | |
| CENTILE.EXCLURE | PERCENTILE.EXC | QUANTIL.EXKL | PERCENTIL.EXC | |
| QUARTILE.INCLURE | QUARTILE.INC | QUARTILE.INKL | CUARTIL.INC | |
| QUARTILE.EXCLURE | QUARTILE.EXC | QUARTILE.EXKL | CUARTIL.EXC | |
| LOI.NORMALE.N | NORM.DIST | NORM.VERT | DISTR.NORM.N | |
| LOI.NORMALE.INVERSE.N | NORM.INV | NORM.INV | INV.NORM | |
| LOI.NORMALE.STANDARD.N | NORM.S.DIST | NORM.S.VERT | DISTR.NORM.ESTAND.N | |
| LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N | NORM.S.INV | NORM.S.INV | INV.NORM.ESTAND | |
| LOI.BINOMIALE.N | BINOM.DIST | BINOM.VERT | DISTR.BINOM.N | |
| LOI.BINOMIALE.INVERSE | BINOM.INV | BINOM.INV | INV.BINOM | |
| LOI.POISSON.N | POISSON.DIST | POISSON.VERT | POISSON.DIST | |
| LOI.EXPONENTIELLE.N | EXPON.DIST | EXPON.VERT | DISTR.EXP.N |
